Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /www/ftp.webhotel.ro/motociclete.com.ro/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /www/ftp.webhotel.ro/motociclete.com.ro/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /www/ftp.webhotel.ro/motociclete.com.ro/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /www/ftp.webhotel.ro/motociclete.com.ro/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /www/ftp.webhotel.ro/motociclete.com.ro/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
PW80 - Distractie adevarata |
Motor | |
| Tip | Racit cu aer, in 2 timpi, cu supapa flexibila, inclinat spre inainte, monocilindric |
| Capacitate | 79 cc |
| Alezaj x cursa | 47.0 x 45.6 mm |
| Raport de compresie | 6.6 : 1 |
| Putere maxima | 3.5 kW (4.8 CP) @ 5,500 rpm |
| Cuplu maxim | 6.3 Nm (0.64 kg-m) @ 5,000 rpm |
| Sistem de ungere | Yamaha Autolube |
| Sistem de alimentare | Mikuni VM15/1 |
| Ambreiaj | Umed, cu discuri multiple, automat |
| Sistem de aprindere | CDI |
| Starter | Kick |
| Transmisie | Semi-automata |
| Transmisie finala | Lant |
| Raport transmisie primar | 66/21 (3.143) |
| Raport transmisie secudar | 32/15 (2.133) |
| Raport viteza I | 39/12 (3.250) |
| Raport viteza II | 29/16 (1.812) |
| Raport viteza III | 22/17 (1.294) |
SASIU | |
| Cadru | Tip grinda din otel |
| Suspensie fata | Furca telescopica |
| Cursa suspensie fata | 110 mm |
| Suspensie spate | Bascula |
| Cursa suspensie spate | 95 mm |
| Unghi de inclinare furca | 26° |
| Distanta de fuga | 62 mm |
| Frana fata | Tambur, Ø 95 mm |
| Frana spate | Tambur, Ø 110 mm |
| Cauciuc fata | 2.50-14 4PR |
| Cauciuc spate | 3.00-12 4PR |
DIMENSIUNI | |
| Lungime | 1,540 mm |
| Latime | 640 mm |
| Inaltime | 880 mm |
| Inaltime sa | 635 mm |
| Ampatament | 1,055 mm |
| Garda la sol | 185 mm |
| Greutate (cu plinuri de ulei si benzina) | 57 kg |
| Capacitate rezervor benzina | 4.9 litri |
| Capacitate ulei | 0.95 litri |






